六角螺母國標與ISO標準對照
六角螺母是機械裝配中最常用的緊固件之一,起著連接、緊固零部件的關鍵作用。本文整理了常見六角螺母的國標(GB)與ISO標準的對照信息,方便相關從業者快速查閱。

1型六角螺母
特點
是最常用的基礎款螺母,產品等級 分為C級和A、B級。C級精度較低,適合表面粗糙、對精度要求不高的場合;A、B級精度較高,適用于要求較高的連接。細牙螺紋牙距小,自鎖性更好。
作用
廣泛用于機械、建筑、家電等一般緊固場景,能滿足大多數常規連接需求。
| 產品等級 | C級 | A、B級 | 細牙A、B級 |
|---|---|---|---|
| 國標GB | GB/T 41-2016 | GB/T 6170-2015 | GB/T 6171-2016 |
| ISO標準 | ISO 4034:2012 | ISO 4032:2012 | ISO 8673:2012 |
| 等效關系 | 修改采用 | 修改采用 | 修改采用 |
| 規格范圍 | M5 ~ M64 | M1.6 ~ M64 | M8 ~ M64 |
| 性能等級(鋼) | 5級 | 6級 8級 10級 | 6級 8級 10級 |
| 性能等級(不銹鋼) | - | A2-50 A2-70 A4-50 A4-70 | A2-50 A2-70 A4-50 A4-70 |
| 性能等級(有色金屬) | - | CU2 CU3 AL4 | CU2 CU3 AL4 |
六角薄螺母

特點
厚度較薄,重量輕、占用空間小。無倒角的B級型號在安裝空間受限的地方更具優勢,性能等級相對較低。
作用
常用于結構緊湊、輕量化要求高的場合,或作為防松配套的鎖緊螺母(輔助螺母)使用,也可用于薄壁零件的連接。
| 產品等級 | A、B級 | 細牙A、B級 | B級(無倒角) |
|---|---|---|---|
| 國家標準 | GB/T 6172.1-2016 | GB/T 6173-2015 | GB/T 6174-2016 |
| ISO標準 | ISO 4035:2012 | ISO 8675:2012 | ISO 4036:2012 |
| 等效關系 | 修改采用 | 修改采用 | 修改采用 |
| 規格范圍 | M1.6 ~ M64 | M8 ~ M64 | M1.6 ~ M64 |
| 性能等級(鋼) | 04級 05級 | 04級 05級 | 硬度≥110HV30 |
| 性能等級(不銹鋼) | A2-025 A2-035 A4-025 A4-035 | A2-025 A2-035 A4-025 A4-035 | - |
| 性能等級(有色金屬) | CU2 CU3 AL4 | CU2 CU3 AL4 | 符合GB/T 3098.10 |
2型六角螺母

特點
比1型螺母厚度更大,承載能力更強,性能等級 高(最高12級),強度優勢明顯。
作用
適用于對連接強度和可靠性要求高的場合,如重型機械、大型設備等承受較大載荷的結構連接。
| 參數類型 | A、B級 | 細牙A、B級 |
|---|---|---|
| 國家標準 | GB/T 6175-2016 | GB/T 6176-2016 |
| ISO標準 | ISO 4033:2012 | ISO 8674:2012 |
| 等效關系 | 修改采用 | 修改采用 |
| 規格范圍 | M5 ~ M36 | M8 ~ M36 |
| 性能等級(鋼) | 10級 12級 | 8級 10級 12級 |
六角法蘭面螺母

特點
帶法蘭面設計,無需額外加裝墊圈即可增大接觸面積,防松性能好,密封和承載能力更優。
作用
常用于振動較大的場合(如汽車、工程機械),能有效防止松動,同時保護被連接件表面不受損傷。
| 參數類型 | A、B級 | 細牙A、B級 |
|---|---|---|
| 國家標準 | GB/T 6177.1-2016 | GB/T 6177.2-2016 |
| ISO標準 | ISO 4161:2012 | ISO 10663:2012 |
| 等效關系 | 修改采用 | 修改采用 |
| 規格范圍 | M5 ~ M20 | M8 ~ M20 |
| 性能等級(鋼) | 8級 10級 12級 | 8級 10級 12級 |
| 性能等級(不銹鋼) | A2-70 | A2-70 |
| 性能等級(有色金屬) | - | - |
以上便是本文全部內容。受篇幅影響,各標準的具體要求未深入闡述,實際操作中請以對應國家標準或ISO標準的正式文本為準,確保應用合規。
產品等級(Product Grade):衡量緊固件(如螺母、螺栓)制造精度、尺寸公差、表面質量的分級標準,反映 "產品做工精細度",影響裝配精度和適配性。
性能等級(Property Class):性能等級是衡量緊固件材料力學性能(強度、硬度、韌性)的分級標準,核心反映 "產品能承受多大載荷",決定使用場景的安全性和可靠性。

