| 國家或地區(qū) | 公司 | 識別標(biāo)志 | 編號 | 注 |
|---|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 寧波迤奕金屬制品有限公司 | EFI | ④ | |
| 中國大陸 | 宣城品森金屬制品有限公司 | PIN | 3.144 | ⑥ |
| 中國大陸 | 上海樂扣科技股份有限公司 | LK | ① | |
| 中國臺灣 | 華祺工業(yè)股份有限公司 | RDX | ||
| 中國大陸 | 沈陽東億機械制造有限公司 | D | 1.10 | ⑥ |
| 中國大陸 | 桐鄉(xiāng)禾銳五金有限公司 | THR | 3.139 | ⑥ |
| 中國大陸 | 張家港市強力標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | ZQ | 2.84 | ⑥ |
| 中國臺灣 | 東鈁精密股份有限公司 | TFA | ||
| 中國大陸 | 常熟市福熙機械零部件制造有限公司 | CIS | 3.71 | ⑥ |
| 中國大陸 | 合肥創(chuàng)慶金屬制品有限公司 |
|
③ | |
| 中國大陸 | 毅結(jié)特緊固件系統(tǒng)(太倉)有限公司 |
EJOT
|
5.106 | ⑥ |
| 美國 | Parker Fasteners, LLC |
|
② | |
| 泰國 | ?????? ????? ???????????? ????? |
|
② | |
| 中國大陸 | 安徽省巢湖鑄造廠有限責(zé)任公司 | A | ① | |
| 中國大陸 | 邯鄲市本固緊固件制造有限公司 | XC | 2.279 | ⑥ |
| 中國大陸 | 宇星緊固件(嘉興)股份有限公司 | HYN | 3.151 | ⑥ |
| 中國大陸 | 蘇州航天緊固件有限公司 |
TL
|
5.19 | ⑥ |
| 美國 | Allied Bolt Products LLC | ALLIED BOL | ② | |
| 美國 | Texas Coldheaders Inc. | TC | ② | |
| 中國大陸 | 上海滕標(biāo)不銹鋼緊固件有限公司 | TE | 2.288 | ⑥ |
| 中國臺灣 | 久美特企業(yè)股份有限公司 | GEOMET 或 DACROMET | ||
| 中國大陸 | 江蘇優(yōu)螺工業(yè)科技有限公司 | UL | ③ | |
| 中國大陸 | 廣州迪愛恩實業(yè)有限公司 | DAN | 3.117 | ⑥ |
| 美國 | Kenneth G. Lilly Fasteners, Inc. | KGL | ② | |
| 中國大陸 | 邯鄲市優(yōu)拓緊固件制造有限公司 | YSFIX | 5.175 | ⑥ |
| 美國 | PEM Management, Inc. |
PEM
|
② | |
| 中國大陸 | 海鹽華勝緊固件有限公司 | 人 或 中 | 5.66 | ⑥ |
| 中國臺灣 | 長宏工廠股份有限公司 |
|
② | |
| 中國臺灣 | 茂異實業(yè)股份有限公司 | TUZ | ② | |
| 美國 | Lock Fastener Co., Ltd. | 01JB | ② | |
| 中國大陸 | 紹興市宏途五金有限公司 |
|
5.194 | ⑥ |
| 中國臺灣 | 亞東公證有限公司 | Asiatec | ||
| 印度 | Mitter Fasteners | MEL | ② | |
| 美國 | Hammond Machine Works, Inc. |
H
|
② | |
| 中國大陸 | 南京晉億標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | NG | 2.267 | ⑥ |
| 中國臺灣 | 敬順實業(yè)股份有限公司 | BE | ||
| 美國 | Asia Fastening (US) Inc |
|
② | |
| 中國大陸 | 湖北博世達科技發(fā)展有限公司 | BSD | ① | |
| 中國大陸 | 江蘇泰固緊固件科技有限公司 | TGB | 3.164 | ⑥ |
| 中國大陸 | 浙江海力股份有限公司 |
|
5.37 | ⑥ |
| 中國大陸 | 江蘇錦瑞金屬制品有限公司 | JR | 2.273 | ⑥ |
| 中國大陸 | 上海珺卓實業(yè)有限公司 | GE | 2.261 | ⑥ |
| 中國大陸 | 長沙固優(yōu)金屬制品有限公司 | TUZ | 3.127 | ⑥ |
| 中國大陸 | 一開控股(青島)集團有限公司 |
牛緊
|
5.185 | ⑥ |
| 中國大陸 | 寧波中海緊固件制造有限公司 | FZ | 2.154 | ⑥ |
| 中國大陸 | 寧波寧力高強度緊固件有限公司 | NLGS | 4.23 | ⑥ |
| 中國大陸 | 紹興山耐高壓緊固件有限公司 |
SN
|
5.84 | ⑥ |
| 中國大陸 | 寧波市鄞州永升緊固件制造有限公司 | MYH | ④ | |
| 中國臺灣 | 芳生螺絲股份有限公司 | YFS | ||
| 中國大陸 | 常熟市科創(chuàng)精密緊固件有限公司 | CS1 或 CSQ | 3.113 | ⑥ |
| 中國大陸 | 寧波中億緊固件有限公司 | NZY | 3.100 | ⑥ |
| 中國大陸 | 寧波新力三不銹鋼制品有限公司 | 01RY | ② | |
| 美國 | Nucor Fastener Division |
|
② | |
| 中國大陸 | 上海精恒實業(yè)有限公司 | JH | ① | |
| 中國臺灣 | 連宜股份有限公司 | 01LP | ② | |
| 中國大陸 | 上海恒豐緊固件制造有限公司 | SE | ① | |
| 中國大陸 | 上海亞螺精密緊固技術(shù)有限公司/江蘇蘇螺工業(yè)零部件有限公司 | ATM | 3.89 | ⑥ |
| 中國大陸 | 寧波合鑫標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 |
HX.CN
|
5.125 | ⑥ |
| 美國 | Sirco Industries, Inc. | 01FV | ② | |
| 中國大陸 | 上海恒拓高強度緊固件有限公司 |
WFX
|
5.32 | ⑥ |
| 中國大陸 | 邯鄲市鑠熙緊固件有限公司 | HDSSX | 4.43 | ⑥ |
| 中國大陸 | 南通洛克緊固件制造有限公司 |
|
5.169 | ⑥ |
| 美國 | Quality Bolt & Screw Corporation | 01AV | ② | |
| 中國大陸 | 貴陽華豐航空科技有限公司 | h | 1.20 | ⑥ |
| 中國大陸 | 西安航天華陽機電裝備有限公司 | HH | ④ | |
| 中國大陸 | 哈爾濱北方標(biāo)準(zhǔn)件有限責(zé)任公司 | HBF | 3.150 | ⑥ |
| 中國大陸 | 海鹽宇星螺帽有限責(zé)任公司 | HYN | ② | |
| 中國大陸 | 無錫本固五金制品有限公司 | BGB | 3.171 | ⑥ |
| 美國 | R.B. Industries, Inc. |
|
② | |
| 中國大陸 | 寧波市鎮(zhèn)海萬力高強度緊固件有限公司 | WL | 2.264 | ⑥ |
| 中國大陸 | 上海仁兆標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 |
|
② | |
| 美國 | Houston Wire & Cable Compnay | PMC | ② | |
| 美國 | Shannon Precision Fastener, LLC | SPF | ② | |
| 中國大陸 | 湖北登峰高強螺栓有限公司 | DF | 2.251 | ⑥ |
| 中國大陸 | 上海奧達科股份有限公司 |
ATC
|
5.136 | ⑥ |
| 中國大陸 | 寧波薩普工業(yè)科技有限公司 | SP | ③ | |
| 中國大陸 | 上海金馬高強緊固件有限公司 |
|
5.01 | ⑥ |
| 中國大陸 | 張家港市錦力標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 | LSJZ 或 01XA | ② | |
| 美國 | Chautauqua Precision Machining, Inc. | 01VM | ② | |
| 中國大陸 | 寧波海信緊固件有限公司 | LM | ② | |
| 中國大陸 | 晉德有限公司 | Y | 1.14 | ⑥ |
| 中國臺灣 | 展鈿工業(yè)股份有限公司 | FDT | ||
| 中國大陸 | 上海喬普士五金機電有限公司 | TFS | 3.62 | ⑥ |
| 美國 | Bobby's Nut & Bolt Mfg. Co. | 01GP | ② | |
| 中國大陸 | 河北邦德威進出口貿(mào)易有限公司 | BD | 2.42 | ⑥ |
| 日本 | 近畿丸製ナット株式會社 |
|
② | |
| 中國臺灣 | 鴻牧實業(yè)有限公司 | NILLI | ||
| 中國大陸 | 海鹽銳邁耐蝕緊固件科技有限公司 |
RM
|
① | |
| 中國大陸 | 蕪湖福達緊固件有限責(zé)任公司 | XFD | 3.116 | ⑥ |
| 中國大陸 | 寧波華志風(fēng)力高強度螺栓有限公司 | ZYF | 3.156 | ⑥ |
| 中國臺灣 | 長麒金屬工業(yè)股份有限公司 | C | ||
| 美國 | Threading & Sealing Technologies, LLC. | 01WN | ② | |
| 中國大陸 | 上海愛瑞德五金有限公司 | AF | ① | |
| 中國臺灣 | 峻拓股份有限公司 |
|
② | |
| 中國大陸 | 湖南飛沃新能源科技股份有限公司 | FW | 2.218 | ⑥ |
| 中國大陸 | 沈陽三潤緊固件制造有限公司 |
SR
|
5.168 | ⑥ |
| 中國臺灣 | 華盛螺絲股份有限公司 | WF | ||
| 中國大陸 | 寧波躍馬緊固件有限公司 | 01WL | ② | |
| 中國大陸 | 河北漢光重工有限責(zé)任公司 |
HGF
|
5.140 | ⑥ |
| 中國臺灣 | 托福實業(yè)股份有限公司 |
|
||
| 中國大陸 | 寧波巨旗緊固件制造有限公司 | JUQI | 4.46 | ⑥ |
| 顯示更多數(shù)據(jù),請使用查詢功能! | ||||